Возрастная категория | Количество свободных мест | |
1. | Разновозрастная группа №1 (от 3 до 5 лет) | нет |
2. | Разновозрастная группа №2 (от 4 до 6 лет) | нет |
3. | Разновозрастная группа №3 (от 5 до 7 лет) | нет |
4. | Разновозрастная группа №4 (от 1,5 до 7 лет) | нет |
5. | Разновозрастная группа №5 (от 3 до 5 лет) | нет |
Вакантные места для приема(перевода)
Информация о наличии свободных мест в ДОУ